Производительность, м3/ч
Двухступенчатый | 2,5 бар(и) | 3,5 бар(и) | 3,9 бар(и) | 4,2 бар(и) | 4,6 бар(и) | 5 бар(и) | 5,5 бар(и) |
Мощность э/двиг., кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH 355(+) | 5681 | 5227 | 5004 | 4756 | 355 | |||
ZH 400(+) | 6530 | 6044 | 5735 | 5472 | 4954 | 400 | ||
ZH 450(+) | 7387 | 6862 | 6527 | 6199 | 5652 | 450 | ||
ZH 500(+) | 8208 | 7686 | 7330 | 6966 | 6340 | 500 | ||
ZH 560(+) | 9173 | 8640 | 8269 | 7880 | 7150 | 560 | ||
ZH 630(+) | 11 668 | 10 382 | 9792 | 9306 | 8784 | 630 | ||
ZH 710(+) | 13 216 | 11 779 | 11 113 | 10 573 | 9990 | 9472 | 8942 | 710 |
ZH 800(+) | 14 904 | 13 324 | 12 611 | 11 999 | 11 333 | 10 750 | 10 181 | 800 |
ZH 900(+) | 16 758 | 14 976 | 14 224 | 13 590 | 12 856 | 12 179 | 11 534 | 900 |
ZH 1000(+) | 18 695 | 16 592 | 15 772 | 15 106 | 14 339 | 13 612 | 12 895 | 1000 |
ZH 1120(+) | 21 035 | 18 486 | 17 111 | 16 884 | 16 085 | 15 307 | 14 519 | 1120 |
ZH 1250 | 23 555 | 20 891 | 19 692 | 18 767 | 17 719 | 1250 | ||
ZH 1400 | 26 446 | 23 479 | 22 205 | 21 136 | 19 987 | 18 785 | 17 935 | 1400 |
ZH 1600 | 30 272 | 26 942 | 25 502 | 24 336 | 23 008 | 21 791 | 20 646 | 1600 |
ZH 1800 | 33 908 | 30 269 | 28 757 | 27 497 | 26 028 | 24 682 | 23 360 | 1800 |
ZH 2000 | 33 563 | 31 824 | 30 506 | 29 002 | 27 504 | 26 071 | 2000 | |
ZH 2250 | 35 219 | 34 258 | 32 656 | 31 036 | 29 466 | 2250 |
Трехступенчатый | 6 бар(и) | 7 бар(и) | 8 бар(и) | 9 бар(и) | 10,4 бар(и) | 13 бар(и) |
Мощность э/двиг., кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH 400(+) | 4579 | 4442 | 400 | ||||
ZH 450(+) | 5198 | 5054 | 4622 | 450 | |||
ZH 500(+) | 5814 | 5659 | 5209 | 4828 | 500 | ||
ZH 560(+) | 6566 | 6397 | 5908 | 5476 | 4864 | 560 | |
ZH 630(+) | 7427 | 7247 | 6908 | 6347 | 5548 | 630 | |
ZH 710(+) | 8392 | 8186 | 7834 | 7218 | 6325 | 710 | |
ZH 800(+) | 10 166 | 9432 | 9202 | 8824 | 8219 | 7182 | 800 |
ZH 900(+) | 11509 | 10 832 | 10 325 | 9324 | 9083 | 900 | |
ZH 1000(+) | 12 845 | 12 096 | 11 513 | 11 002 | 10 159 | 9065 | 1000 |
ZH 1120(+) | 14 411 | 13 586 | 12 971 | 12 395 | 11 480 | 10 242 | 1120 |
ZH 1250(+) | 16 070 | 15 170 | 14 494 | 13 878 | 12 881 | 11 509 | 1250 |
ZH 1400(+) | 17 978 | 16 981 | 16 211 | 15 545 | 14 458 | 12 946 | 1400 |
ZH 1600(+) | 20 693 | 19 480 | 17 323 | 16 934 | 16 495 | 14 861 | 1600 |
ZH 1800 | 23 371 | 22 039 | 20 938 | 20 005 | 18 529 | 1800 | |
ZH 2000 | 26 021 | 24 523 | 23 364 | 22 324 | 20 696 | 18 493 | 2000 |
ZH 2250 | 29 272 | 27 630 | 26 363 | 25 218 | 23 422 | 20 923 | 2250 |
ZH 2550 | 33 005 | 31 277 | 29 837 | 28 598 | 26 629 | 23 836 | 2550 |
ZH 2850 | 34 841 | 33 232 | 31 882 | 29 750 | 26 705 | 2850 | |
ZH 3150 | 35 244 | 35 147 | 32 882 | 29 588 | 3150 |
Производительность (FAD) в соответствии с требованиями ASME PCT10 и ISO 5389.
Стандартные условия:
• Давление на входе 1 бар (абс.);
• Температура на входе 35° C;
• Влажность 60%;
• Температура охлаждающей воды 26,7° C.
Опции и цены: по запросу.
Характеристики компрессоров низкого давления серий ZE / ZA / ZL / ZS / ZB / ZM по запросу.
Гарантия на фурнитуру 3 года