Модель |
Давление, бар(и) |
Перепад, давления, бар |
Производит., л/с, для 95% |
Производит., л/с, для 90% |
Вес, кг |
Габариты, д/ш/в, мм |
Присоед-е размеры, дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGP2 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 100 | 600х600х1550 | 1/2"-3/8" |
OGP3 | 7,5 | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 150 | 600х600х1600 | 1/2"-3/8" |
OGP4 | 7,5 | 1,5 | 3,4 | 3,8 | 180 | 600х600х1650 | 1/2"-3/8" |
OGP5 | 7,5 | 1,5 | 4,0 | 4,6 | 230 | 700х700х1900 | 1/2"-3/8" |
OGP6 | 7,5 | 1,5 | 5,4 | 6,6 | 400 | 900х800х1750 | 1/2"-3/8" |
OGP8 | 7,5 | 1,5 | 6,9 | 7,9 | 700 | 900х800х1750 | 1/2"-3/8" |
OGP10 | 7,5 | 1,5 | 8,3 | 9,7 | 950 | 1200х900х2100 | 3/4"-1/2" |
OGP14 | 7,5 | 1,5 | 12,2 | 14,2 | 950 | 1200х900х2100 | 3/4"-1/2" |
OGP18 | 7,5 | 1,5 | 15,4 | 18,5 | 1150 | 1300х900х2400 | 1"-1/2" |
OGP20 | 7,5 | 1,5 | 18,3 | 20,3 | 1150 | 1300х1000х2400 | 1"-1/2" |
OGP23 | 7,5 | 1,5 | 20,3 | 23,4 | 1350 | 1300х1000х3200 | 1"-1/2" |
OGP29 | 7,5 | 1,5 | 26,3 | 29,3 | 1850 | 2000х1000х2500 | 1 1/2"-3/4" |
OGP35 | 7,5 | 1,5 | 31,6 | 35,1 | 2150 | 2000х1000х2500 | 2 1/2"-3/4" |
OGP45 | 7,5 | 1,5 | 39,2 | 45,3 | 3500 | 2000х1000х3400 | DN50-3/4" |
OGP55 | 7,5 | 1,5 | 48,8 | 56,0 | 3500 | 2000х1000х3400 | DN50-3/4" |
OGP65 | 7,5 | 1,5 | 57,0 | 66,1 | 3500 | 2000х1000х3400 | DN50-3/4" |
OGP84 | 7,5 | 1,5 | 74,3 | 85,5 | 4200 | 2200х2400х3200 | DN50-3/4" |
OGP105 | 7,5 | 1,5 | 93,6 | 106,8 | 4900 | 2400х2400х3300 | DN65-3/4" |
OGP160 | 7,5 | 1,5 | 143,4 | 157,7 | 8000 | 4000х4000х3200 | 2xDN50-2x3/4" |
OGP200 | 7,5 | 1,5 | 175,0 | 203,5 | 9400 | 4000х4000х3200 | 2xDN65-2x3/4" |
В стандартный комплект поставки OGP входит флоуметр кислорода (не встроен в генератор, поставляется отдельной позицией).
Для корректной работы генератора OGP необходимо приобрести и установить игольчатый клапан (устанавливается на выходе из генератора).
Опции и цены: по запросу.
Гарантия на фурнитуру 3 года