Модель |
Давление, бар(и) |
Перепад, давления, бар |
Производит., л/с, для 99,9% |
Производит., л/с, для 95% |
Вес, кг |
Габариты, д/ш/в, мм |
Присоед-е размеры, дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGMs1 | 13 | 0,42 | 0,4 | 1,3 | 56 | 560x285x1150 | 1/2"-1/2" |
NGMs2 | 13 | 0,42 | 0,8 | 2,6 | 59 | 560x285x1150 | 1/2"-1/2" |
NGMs3 | 13 | 0,42 | 1,2 | 3,9 | 62 | 560x285x1150 | 1/2"-1/2" |
NGM1 | 13 | 1,3 | 0,7 | 3,3 | 259 | 820x772x2090 | 1/2"-1/2" |
NGM2 | 13 | 1,3 | 1,4 | 6,7 | 268 | 820x772x2090 | 1/2"-1/2" |
NGM3 | 13 | 2 | 2,0 | 11,7 | 285 | 820x772x2090 | 1/2"-1/2" |
NGM4 | 13 | 2 | 4,1 | 23,3 | 445 | 820x1470x2090 | 1 1/2"-1" |
NGM5 | 13 | 2 | 6,1 | 35,0 | 497 | 820x1470x2090 | 1 1/2"-1" |
NGM6 | 13 | 2 | 8,2 | 46,7 | 535 | 820x1470x2090 | 1 1/2"-1" |
NGM7 | 13 | 2 | 10,2 | 58,3 | 571 | 820x1470x2090 | 1 1/2"-1" |
В стандартный комплект поставки входят фильтры UD, QD, встроенный игольчатый клапан на выходе из генератора.
Опции: по запросу.
Гарантия на фурнитуру 3 года